
| ширина профиля | 70 мм |
| Количество камер | 5 |
| Толщина стеклопакета | до 42 мм |
| Коэффициент сопротивления теплоотдачи | 0,83м3 С/Вт |
| Морозостойкость | до -60°С |

| ширина профиля | 76 мм |
| Количество камер | 5 |
| Толщина стеклопакета | до 48 мм |
| Коэффициент сопротивления теплоотдачи | 0,93м3 С/Вт |
| Морозостойкость | до -60°С |

| ширина профиля | 58 мм |
| Количество камер | 3 |
| Толщина стеклопакета | до 32 мм |
| Коэффициент сопротивления теплоотдачи | 0,70м3 С/Вт |
| Морозостойкость | до -60°С |

| ширина профиля | 70 мм |
| Количество камер | 4 |
| Толщина стеклопакета | до 44 мм |
| Коэффициент сопротивления теплоотдачи | 0,80м2 С/Вт |
| Морозостойкость | до -60°С |

| ширина профиля | 58 мм |
| Количество камер | 3 |
| Толщина стеклопакета | до 34 мм |
| Коэффициент сопротивления теплоотдачи | 0,70м3 С/Вт |
| Морозостойкость | до -60°С |
Оставьте свои контактные данные
и наш менеджер свяжется с Вами
Оставьте свои контактные данные
и наш менеджер свяжется с Вами